Verde Azufre 611 300%
| Especificación | ||
| nombre del producto | ||
| CINo. | Mezcla | |
| Apariencia | Polvo verde | |
| Sombra | Similar al estándar | |
| Fortaleza | 300% | |
| Insoluble | ≤2% | |
| Humedad | ≤5% | |
| Solidez | ||
| Luz | 5 | |
| Lavado | 3 | |
| Frotamiento | Seco | 3-4 |
|
| Húmedo | - |
| Embalaje | ||
| Bolsa PWB de 25,20 kg/caja de cartón/tambor de hierro | ||
| Solicitud | ||
| Utilizado principalmente para mezclilla. | ||

Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo












