Fast Garnet GBC Base
| Spesifikaasje | ||||
| Produkt Namme | Fast Garnet GBC Base | |||
| CNo. | Azoic Diazo Component 4 (37210) | |||
| Ferskining | Giele brún poeder | |||
| Shade (keppele mei Naphthol AS op katoen) | Similar to Standard | |||
| Strength % (keppele mei Naphthol AS op katoen) | 100 | |||
| Reinheid (%) | ≥90 | |||
| Mesh | 60 | |||
| Focht (%) | ≤3 | |||
| Unoplosbere (%) | ≤0.5 | |||
| Fastness (keppele mei naftol) | ||||
| NAFTOL | LJOCHT | SOAPING | STIKJE | CHLOR BLEIKEN |
|
|
|
|
|
|
| Naphthol AS | 4 | 4 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-BO | 4~5 | 3 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-G | 4 | 5 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-SW | 4~5 | 4 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-BS | 4~5 | 3~4 | 2 | 4~5 |
| Naftol AS-D | 3 | 4 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-OL | 4~5 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Naftol AS-ITR | 5~6 | 4 | 3 | 4~5 |
| Packing | ||||
| 25KG PW Bag / Izeren Drum | ||||
| Oanfraach | ||||
| 1.Mainly brûkt foar it fervjen en printsjen op katoenen stoffen 2.Also kin brûkt wurde foar it ferven op viskosefaser, seide en nylonstoffen | ||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús











