중성 블랙 S-RL
| 사양 | ||
| 상품명 | 중성 블랙 S-RL | |
| CINo. | ||
| 모습 | 흑색 화약 | |
| 그늘 | 표준과 유사함 | |
| 힘 | 180% | |
| 수분(%) | ≤5 | |
| 불용성(%) | ≤1 | |
| 고착 | ||
| 빛 | 7 | |
| 비누칠 | 4~5 | |
| 마찰 | 마른 | 5 |
| 젖은 | 4~5 | |
| 포장 | ||
| 25KG PW 가방/철 드럼 | ||
| 애플리케이션 | ||
| 주로 양모, 나일론, 실크 염색에 사용됩니다. | ||


여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.

| 사양 | ||
| 상품명 | 중성 블랙 S-RL | |
| CINo. | ||
| 모습 | 흑색 화약 | |
| 그늘 | 표준과 유사함 | |
| 힘 | 180% | |
| 수분(%) | ≤5 | |
| 불용성(%) | ≤1 | |
| 고착 | ||
| 빛 | 7 | |
| 비누칠 | 4~5 | |
| 마찰 | 마른 | 5 |
| 젖은 | 4~5 | |
| 포장 | ||
| 25KG PW 가방/철 드럼 | ||
| 애플리케이션 | ||
| 주로 양모, 나일론, 실크 염색에 사용됩니다. | ||


0086-15922124436