Direct Fast Brill Blue GL
| famaritana | ||
| Anaran'ny vokatra | Direct Fast Brill Blue GL | |
| CINo. | Direct Blue 293 | |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka manga | |
| Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
| HERY | 160% | |
| Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤0.5% | |
| hamandoana | ≤4% | |
| harato | 80 | |
| Haingana | ||
| fahazavana | 5 | |
| manasa | 4 | |
| namafa | MAINA | 5 |
|
| fahavaratra | 4-5 |
| Fonosana | ||
| 10/25KG PWBag / Carton Box / Amponga vy | ||
| Fampiharana | ||
| Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana amin'ny landihazo, viscose ary T / R. | ||

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












