Hinu Whero BR
| Whakatakotoranga | |
| Ingoa Hua | Hinu Whero BR |
| CINo. | Wairewa Whero 24 |
| Te ahua | Paura Whero |
| whakamarumaru | He rite ki te Paerewa |
| Te kaha | 100% |
| Te Whakarewarewa(℃) | 150-170 |
| Matau | 60 |
| makuku | ≤1 |
| Waipiro Waipiro | Wairewa |
| Te takai | |
| 10/25KG PWBag / Pouaka Kaata / Paoro Rino | |
| Taupānga | |
| Ka whakamahia te nuinga mo te tae ki runga Kirihou, peita me te waituhi panui. | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











