Bażi Fast Isfar GC
| Speċifikazzjoni | ||||||
| Isem tal-Prodott | Bażi Fast Isfar GC | |||||
| CINo. | Komponent Azoic Diazo 44 (37000) | |||||
| Dehra | Trab Griż ċar | |||||
| Dell (akkoppjat ma 'Naphthol AS-G fuq il-qoton) | Simili għal Standard | |||||
| Qawwa % (akkoppjata ma 'Naphthol AS-G fuq il-qoton) | 100 | |||||
| Purità (%) | ≥90 | |||||
| Insolubbli (%) | ≤0.4 | |||||
| Sewwa (flimkien ma' naphthol) | ||||||
| NAPHTHOL | PROPORZJONI TA' AKKOPPJAR | DAWL XEJN | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | GĦADDIJA | |
|
|
| DAWL | PROFONDA |
|
|
|
| Naphthol AS-G | 0.96 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Naphthol AS-L3G | 0.4 | 5 | 6 | 4 | 3~4 | 4~5 |
| Naphthol AS-L4G | 0.2 | 6 | 6~7 | 4~5 | 4~5 | 3~4 |
| Naphthol AS-IRG | 0.8 | - | 7 | - | 4 | 3~4 |
| Naphthol AS | 0.79 | 3~4 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-RL | 0.72 | 4 | 5~6 | 1 | 4~5 | 4 |
| Ippakkjar | ||||||
| 25KG PW Borża / Ħadid Drum | ||||||
| Applikazzjoni | ||||||
| 1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa u l-istampar fuq drappijiet tal-qoton 2.Jistgħu jintużaw ukoll għaż-żebgħa fuq drappijiet tal-ħarir, tal-fibra tal-aċetat u tan-najlon | ||||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna











