ਐਸਿਡ ਲੈਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੀ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ||
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ||
| CINo. | ||
| ਦਿੱਖ | ਲਾਲ ਭੂਰਾ ਪਾਊਡਰ | |
| ਛਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ | |
| ਤਾਕਤ | 100 % | |
| ਜਾਲ | 80 | |
| ਨਮੀ (%) | ≤3 | |
| ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (%) | ≤0.02 | |
| ਤੇਜ਼ਤਾ | ||
| ਚਾਨਣ | 5~6 | |
| ਸਾਬਣ | 5 | |
| ਰਗੜਨਾ | ਸੁੱਕਾ | 4~5 |
| ਗਿੱਲਾ | 4 | |
| ਪੈਕਿੰਗ | ||
| 25KG PW ਬੈਗ / ਆਇਰਨ ਡਰੱਮ | ||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ||
| ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ||


ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ












