Fast Scarlet G Base
| Specificazione | |||||||||
| Nome di u produttu | Fast Scarlet G Base | ||||||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 12 (37105) | ||||||||
| Apparizione | Polvere gialla d'oru | ||||||||
| Ombra (accoppiata cù Naphthol AS nantu à u cuttuni) | Simile à Standard | ||||||||
| Forza % (accoppiata cù Naphthol AS nantu à u cuttuni) | 100 | ||||||||
| Purezza (%) | ≥98,5 | ||||||||
| umidità (%) | ≤12 | ||||||||
| Insolubili (%) | ≤0,2 | ||||||||
| Solidità (accoppiata cù naftol) | |||||||||
| NAPHTHOL | RAPPORTU COUPLING | LUCE DI SOLE | BLEACHING OXYGEN | BLEACHING CHLORINE | FERRU | ||||
| LUCE | PROFUNDU | ||||||||
| Naphthol AS | 0,72 | 3 ~ 4 | 5 | 2 | 4 ~ 5 | 4 | |||
| Naphtol AS-SW | 0,61 | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | |||
| Naphtol AS-OL | 0,65 | 5 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 4 | |||
| Naphtol AS-D | 0,69 | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 4 | |||
| Naphtol AS-BO | 0,61 | 5 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 4 | |||
| Naphtol AS-BS | 0,62 | 3 ~ 4 | 4 | 2 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | |||
| imballaggio | |||||||||
| 25 KG PW Bag / Tamburu di Ferru | |||||||||
| Applicazione | |||||||||
| 1.Mainly usatu per a tintura è stampa nantu à i tessuti di cuttuni 2.Also pò esse usatu per a tintura di fibra di viscosa, seta, fibra d'acetate è tessuti di nylon 3.Also pò esse usatu cum'è intermediariu di tinture è pigmenti organici | |||||||||
Persona di cuntattu : Mr Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefono/Wechat/Whatsapp: 008613802126948
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi












