Naphtol AS-D
| Specificazione | |||||
| Nome di u produttu | Naphtol AS-D | ||||
| CINo. | Componente di accoppiamentu azoicu 18 (37520) | ||||
| Apparizione | Polvere beige | ||||
| Ombra (accoppiata cù a basa Scarlet R nantu à u cuttuni) | Simile à Standard | ||||
| Forza % (accoppiata cù a basa Scarlet R nantu à u cuttuni) | 100 | ||||
| Purezza (%) | 96,5 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Insolubili (%) | ≤0,5 | ||||
| Solidità (accoppiata cù a basa di culore) | |||||
| BASE DI COLORE | LUCE DI SOLE | BLEACHING OXYGEN | BLEACHING CHLORINE | FERRU | |
| LUCE | PROFUNDU | ||||
| Orange GC | 4 ~ 5 | 5 | 3 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3 |
| Rossu RC | 3 | 4 | 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| ITR rossu | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| Rossu KB | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | 2 ~ 3 | 5 | 5 |
| Rossu B | 4 | 5 ~ 6 | 1 | 3 ~ 4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 3 |
| Granata GP | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 | 5 |
| Blu BB | 4 | 5 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 4 |
| VRT blu | - | 5 ~ 6 | 3 | 2 ~ 3 | 5 |
| imballaggio | |||||
| 25 KG PW Bag / Tamburu di Ferru | |||||
| Applicazione | |||||
| 1. Principalmente utilizatu per a tintura di filati di cuttuni, tessuti di cuttuni, viniloni, fibra di viscosa è sita 2. Pò esse ancu usatu per a produzzione di pigmenti organici. | |||||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi












