ZDH® ડાયમંડ પર્લ પિગમેન્ટ
ઝેડડીએચ®ડાયમંડ પર્લ રંગદ્રવ્ય
| આઇટમના. | રંગ | કણ SIZE | કમ્પોઝિશન |
| ઝેડડીએચ8100 | સિલ્ક ડાયમંડ સિલ્વર | 10-40µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8201 | સિલ્ક ડાયમંડ ગોલ્ડ | 10-40µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8202 | સિલ્ક ડાયમંડ રેડ | 10-40µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8203 | સિલ્ક ડાયમંડ વાયોલેટ | 10-40µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8204 | સિલ્ક ડાયમંડ બ્લુ | 10-40µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8205 | સિલ્ક ડાયમંડ ગ્રીન | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8110 | લસ્ટર ડાયમંડ સિલ્વર | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8211 | લસ્ટર ડાયમંડ ગોલ્ડ | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8212 | લસ્ટર ડાયમંડ રેડ | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8213 | ચમક ડાયમંડ વાયોલેટ | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8214 | લસ્ટર ડાયમંડ બ્લુ | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8215 | ચમક ડાયમંડ ગ્રીન | 30-150µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8130 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ સ્લિવર | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8231 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ ગોલ્ડ | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8232 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ રેડ | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8233 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ વાયોલેટ | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8234 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ બ્લુ | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |
| ZDH8235 | સુપર ફ્લેશ ડાયમંડ ગ્રીન | 40-300µm | ટીઓ2, SnO2, કેલ્શિયમ સોડિયમ બોરોસિલિકેટ |












