ZDH®ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਲ ਪਿਗਮੈਂਟ
ZDH®ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਲ ਪਿਗਮੈਂਟ
| ਆਈਟਮਸੰ. | ਰੰਗ | ਕਣ SIZE | ਰਚਨਾ |
| ZDH8100 ਹੈ | ਰੇਸ਼ਮ ਹੀਰਾ ਸਿਲਵਰ | 10-40µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8201 | ਰੇਸ਼ਮ ਹੀਰਾ ਸੋਨਾ | 10-40µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8202 | ਰੇਸ਼ਮ ਹੀਰਾ ਲਾਲ | 10-40µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8203 | ਰੇਸ਼ਮ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਇਲੇਟ | 10-40µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8204 | ਰੇਸ਼ਮ ਹੀਰਾ ਨੀਲਾ | 10-40µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8205 | ਰੇਸ਼ਮ ਹੀਰਾ ਹਰਾ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8110 | ਚਮਕ ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਲਵਰ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8211 | ਚਮਕਦਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਗੋਲਡ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8212 | ਚਮਕਦਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਲਾਲ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8213 | ਚਮਕਦਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਇਲੇਟ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8214 | ਚਮਕਦਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਬਲੂ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8215 | ਚਮਕਦਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਗ੍ਰੀਨ | 30-150µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8130 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਸਲਾਈਵਰ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8231 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਗੋਲਡ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8232 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਰੈੱਡ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8233 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਇਲੇਟ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8234 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਬਲੂ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |
| ZDH8235 | ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਗ੍ਰੀਨ | 40-300µm | ਟੀਓ2, SnO2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਸਿਲੀਕੇਟ |












