ʻO nā mea ʻulaʻula sulfurʻO nā mea pena i hoʻohana pinepine ʻia. Hoʻohana ʻia lākou no ka hoʻoluli ʻana i ka pulupulu, a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā kala ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka holoi holoi a me ka māmā māmā.
ʻO nā wai kala sulfur penei:
| 'ikamu | Plāʻau lāʻauName | KINO. | Dʻae Temp.℃ | Fastness | |||
| Lʻike | Wka lehu | Rubing | |||||
| Maloo | pulu | ||||||
| 01 | SulphurLʻikeYellowGC 250% | Yellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | 
| 02 | SulphurYellowBrownGDR100% | Olaula1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 
| 03 | SulphurBʻoi aku ka maikaʻi 3B 100% | Red 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | 
| 04 | SulphurRedGGF 100% | Red14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — | 
| 05 | SulphurFastBlue3R 100% | Blue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 | 
| 06 | SulphurBlueBRN 150% | Blue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 | 
| 07 | SulphurʻO GreenBlueCV 120% | Blue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 | 
| 08 | SulphurBril.ʻO GreenGB 100% | Green3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 | 
| 09 | SulphurLʻikeʻO Green7713 300% | Green14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 
| 10 | SulphurOolaʻO Green200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 | 
| 11 | SulphurʻO Green511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — | 
| 12 | SulphurʻO Green611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — | 
| 13 | SulphurDpahuBrown GD 150% | Brown4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 14 | SulphurYellowBrown5G 150% | Brown10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 | 
| 15 | SulphurBneleBR 200% | Bnele 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 | 
| 16 | SolubilizedSulphurBneleBR | Bnele 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 
| 17 | WaiwaiSulphurBneleBR | Bnele 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 | 
E kelepona mai iā mākou inā pono ʻoe.
Email : info@tianjinleading.com
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-21-2020




 
 				



 
              
              
              
             