ʻulaʻula 81
| Hōʻike | ||
| Nā huahana | 'ikamu helu. | Toner ʻulaʻula wikiwiki |
|
| CINo. | |
| Na Waiwai Kino | ʻO ka ʻaila ʻaila ml/100g | 50 |
|
| Māmā g/cm3 | 1.6-1.9 |
| Na Waiwai Kemika | Kū'ē wela | 140 |
|
| Kūleʻa i ka lewa | 4 |
|
| Kāohi Māmā | 4 |
|
| Palekana Solvent | 4 |
|
| Aakika & Alkali Kū'ē | 4 |
| Nā noi | ||
| Inika | Inika Solvent | ★ |
|
| Inika Offset | ◎ |
|
| Inika Waiwai | ★ |
| Nā uhi | ʻO ka lole hoʻoheheʻe |
|
|
| ʻO ka uhi ʻana i ka wai |
|
|
| ʻO ka pauka |
|
| Paipala Pai lole |
| |
| Ka Lapa a me ka Palaki |
| |
| ★ Manaʻo ʻia ◎ palena kūpono | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








