Pigmén Beureum 81
| Spésifikasi | ||
| Produk | Item No. | Gancang Pink Toner |
|
| CINo. | |
| Pasipatan fisik | Nyerep minyak ml / 100g | 50 |
|
| Dénsitas g/cm3 | 1.6~1.9 |
| Sipat Kimia | Tahan panas | 140 |
|
| Résistansi Cuaca | 4 |
|
| Résistansi Cahaya | 4 |
|
| Résistansi pangleyur | 4 |
|
| Résistansi asam & alkali | 4 |
| Aplikasi | ||
| Tinta | Tinta pangleyur | ★ |
|
| Tinta Offset | ◎ |
|
| Tinta basis cai | ★ |
| Palapis | Lapisan pangleyur |
|
|
| Cai-Dumasar palapis |
|
|
| Palapis bubuk |
|
| Témpél Percetakan Tekstil |
| |
| Karét Jeung Plastik |
| |
| ★ Disarankeun ◎ wates cocog | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








