Agba odo 174
| Nkọwapụta | ||
| Ngwaahịa | Ihe Mba. | Benzidine Yellow LB |
|
| CINO. | Agba odo 174 |
| Njirimara anụ ahụ | Mmanu absorption ml/100g | 50 |
|
| Njupụta g/cm3 | 1.2-1.4 |
| Njirimara kemịkalụ | Okpomọkụ Nguzogide | 160 |
|
| Nguzogide ihu igwe | 5 |
|
| Nguzogide ọkụ | 4 |
|
| Nguzogide ihe mgbaze | 5 |
|
| Acid & Alkali Nguzogide | 4 |
| Ngwa | ||
| Ink | Ink mgbaze |
|
|
| Ink kwụsịrị | ★ |
|
| Ink dabeere na mmiri |
|
| Mkpuchi | Ihe mgbaze Coatin |
|
|
| Mkpuchi dabere na mmiri | ◎ |
|
| Mkpuchi ntụ ntụ |
|
| Tapawa mbipụta akwa |
| |
| Rubber na plastic |
| |
| ★ Akwadoro ◎ Oke adabara | ||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya








