Methylene Blue BB
| famaritana | ||
| Anaran'ny vokatra | Methylene Blue BB | |
| CINo. | ||
| Bika Aman 'endrika | Vovoka alimo | |
| Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
| HERY | 100% | |
| Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤1,5% | |
| hamandoana | ≤5% | |
| Haingana | ||
| fahazavana | 1 | |
| manasa | 2-3 | |
| namafa | MAINA | 3-4 |
|
| fahavaratra | 2-3 |
| Fonosana | ||
| 25.20KG PWBag / Carton Box / Amponga vy | ||
| Fampiharana | ||
| Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana | ||

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












