Chrysoidine Crystal
| famaritana | ||
| Anaran'ny vokatra | ||
| CINo. | ||
| Bika Aman 'endrika | Flash Brown Mena Kristaly | |
| Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
| HERY | 100% | |
| Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤2% | |
| hamandoana | ≤7% | |
| harato | 60 | |
| Haingana | ||
| fahazavana | 1-2 | |
| manasa | 2-3 | |
| namafa | MAINA | 4-5 |
|
| fahavaratra | 2-3 |
| Fonosana | ||
| 25.20KG PWBag / Carton Box / Amponga vy | ||
| Fampiharana | ||
| Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana | ||

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












