Direct Black EX
| famaritana | ||
| Anaran'ny vokatra | ||
| CINo. | Mainty mivantana 38(30235) | |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka mainty | |
| Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
| HERY | 100% | |
| Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤0.8% | |
| hamandoana | ≤8% | |
| harato | 80 | |
| Haingana | ||
| fahazavana | 6 | |
| manasa | 3 | |
| namafa | MAINA | 4 |
|
| fahavaratra | 3 |
| Fonosana | ||
| 10/25KG PWBag / Carton Box / Amponga vy | ||
| Fampiharana | ||
| Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana amin'ny landihazo sy viscose, azo ampiasaina amin'ny fandokoana amin'ny taratasy. | ||

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












