To tatou kamupene,TIANJIN LEADING IMPORT & EXPORT CO.,LTDi whakapumautia i te 1997, me te wheako tata ki te 23 tau. Ka aro matou ki te rangahau, te whakaputa me te hoko owaikano, pigments, pueru awhinaamatū.Hanga, kaweake matou neke atu i te20000mt WANGATA PANGOBRa2000mt ĒTAHI WAI WIKA WANGATAia tau e tino powhiritia ana, e whakaponohia ana e o taatau kaihoko.Ko nga waikano whanariki matua e whai ake nei:
| Tūemi | PtaongaName | CINO. | Dae Temp.℃ | Fastness | |||
| Ltika | Wpungarehu | Ruwhi | |||||
| maroke | Mākū | ||||||
| 01 | SpuwheroLtikaYellowGC 250% | whanarikiYellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
| 02 | SpuwheroYellowBroonaGDR100% | whanarikiOawhe1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
| 03 | SpuwheroBordeaux 3B 100% | whanarikiRed 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
| 04 | SpuwheroRedGGF 100% | whanarikiRed14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — |
| 05 | SpuwheroFastBlue3R 100% | whanarikiBlue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 06 | SpuwheroBlueBRN 150% | whanarikiBlue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
| 07 | SpuwheroGreenBlueCV 120% | whanarikiBlue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
| 08 | SpuwheroBril.GreenGB 100% | whanarikiGreen3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
| 09 | SpuwheroLtikaGreen7713 300% | whanarikiGreen14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
| 10 | SpuwheroOoraGreen200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | SpuwheroGreen511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
| 12 | SpuwheroGreen611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
| 13 | SpuwheroDaakaBroona GD 150% | whanarikiBroona4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | SpuwheroYellowBroona5G 150% | whanarikiBroona10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
| 15 | SpuwheroBkoreBR 200% | whanarikiBhapa 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
| 16 | Skua whakarewahiaSpuwheroBkoreBR | whanarikiBhapa 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 17 | WaiwaiSpuwheroBkoreBR | whanarikiBhapa 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
TIANJIN LEADING IMPORT & EXPORT CO.,LTD
2-704, WHARE 2, MEINIAN PLAZA, NO.16 DONGTING ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN 300222, CHINA
TANGATA WHAKAPAKI: ZHU DONGHUA
WAea/WHATSAPP/WECHAT : 0086-13802126948
Wā tuku: Tihema-18-2020















