la matou kamupani,TIANJIN TA'ITA'I FA'AMATALAGA MA FA'AALI'UINA CO.,LTDna faavaeina i le 1997, faatasi ai ma le poto masani o le toetoe 23 tausaga. Matou te taulai atu i le suʻesuʻega, gaosiga ma le faʻatau atu ovali, pigments, textile auxiliarymavaila'au.E le gata i lea, Matou te auina atu i fafo e sili atu nai lo20000mt UULELE ULIGABRma2000mt ISI FEULAU SULFURtausaga uma lea e matua fa'afeiloa'i ma fa'atuatuaina e a tatou tagata fa'atau.Main Sulfur vali e fa'apea:
| Aitema | Pmea'aiName | CINO. | Dioe Temp.℃ | Fastness | |||
| Lmata'utia | Wefuefu | Rubing | |||||
| mago | Susū | ||||||
| 01 | SosoosoLmata'utiaYellowGC 250% | SulfurYellow2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
| 02 | SosoosoYellowBlainaGDR100% | SulfurOlautele1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
| 03 | SosoosoBfa'auiga 3B 100% | SulfurRed 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
| 04 | SosoosoRedGGF 100% | SulfurRed14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — |
| 05 | SosoosoFastBlue3R 100% | SulfurBlue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 06 | SosoosoBlueBRN 150% | SulfurBlue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
| 07 | SosoosoGreenBlueCV 120% | SulfurBlue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
| 08 | SosoosoBril.GreenGB 100% | SulfurGreen3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
| 09 | SosoosoLmata'utiaGreen7713 300% | SulfurGreen14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
| 10 | SosoosoOolaGreen200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | SosoosoGreen511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
| 12 | SosoosoGreen611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
| 13 | SosoosoDatolaauBlaina GD 150% | SulfurBlaina4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | SosoosoYellowBlaina5G 150% | SulfurBlaina10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
| 15 | SosoosoBle lavaBR 200% | SulfurBle lava 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
| 16 | Sfa'afefeteinaSosoosoBle lavaBR | SulfurBle lava 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 17 | SuavaiSosoosoBle lavaBR | SulfurBle lava 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
TIANJIN ta'ita'ia le IMPORT & EXPORT CO.,LTD
2-704, FALE 2, MEINIAN PLAZA, NO.16 DONGTING ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN 300222, CHINA
TAGATA FESOʻAI: ZHU DONGHUA
TELEFONO/WHATSAPP/WECHAT : 0086-13802126948
Taimi meli: Tes-18-2020















