Pigment Whero 49.1
| Whakatakotoranga | ||
| Hua | Nama take. | Tere Lithol Whero R |
|
| CINo. | |
| Āhuatanga ā-tinana | Hinu Absorption ml/100g | 50 |
|
| Kiato g/cm3 | 1.6~1.8 |
| Ngā Āhuatanga matū | Parenga Wera | 140 |
|
| Ātete Huarere | 4 |
|
| Ātete Maama | 3 |
|
| Wairewa Ātete | 3 |
|
| Atete Waikawa me te Alkali | 3 |
| Nga tono | ||
| Waituhi | Waituhi whakarewa |
|
|
| Waituhi Whangai |
|
|
| Waituhi Waituhi | ◎ |
| Nga paninga | Koti Whakarewa | ◎ |
|
| Whakakikorua-Wai | ◎ |
|
| Paura Paura | ◎ |
| Whakapiri Ta Kakano |
| |
| Rupa me te Kirihou |
| |
| ★ E taunakitia ana ◎ Tepe Whakataunga | ||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









