Pigmenti uhie 49.1
| Nkọwapụta | ||
| Ngwaahịa | Ihe Mba. | Ngwa ngwa Lithol Red R |
|
| CINO. | |
| Njirimara anụ ahụ | Mmanu absorption ml/100g | 50 |
|
| Njupụta g/cm3 | 1.6-1.8 |
| Njirimara kemịkalụ | Okpomọkụ Nguzogide | 140 |
|
| Nguzogide ihu igwe | 4 |
|
| Nguzogide ọkụ | 3 |
|
| Nguzogide ihe mgbaze | 3 |
|
| Acid & Alkali Nguzogide | 3 |
| Ngwa | ||
| Ink | Ink mgbaze |
|
|
| Ink kwụsịrị |
|
|
| Ink dabeere na mmiri | ◎ |
| Mkpuchi | Ihe mgbaze Coatin | ◎ |
|
| Mkpuchi dabere na mmiri | ◎ |
|
| Mkpuchi ntụ ntụ | ◎ |
| Tapawa mbipụta akwa |
| |
| Rubber na plastic |
| |
| ★ Akwadoro ◎ Oke adabara | ||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









