Karaka Puata 3G
| Whakatakotoranga | |
| Ingoa Hua | Karaka Puata 3G |
| CINo. | Whakarewa Karaka 60 |
| Te ahua | Paura karaka |
| whakamarumaru | He rite ki te Paerewa |
| Te kaha | 100% |
| Te tere marama | *** |
| Matau | 60 |
| makuku | ≤1 |
| Ihirangi pungarehu | ≤0.3 |
| Te takai | |
| 10/25KG PWBag / Pouaka Kaata / Paoro Rino | |
| Taupānga | |
| Ka whakamahia te nuinga mo te tae ki runga Kirihou. | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











