Diossidu tat-titanju
Formulazzjoni molekulari:TiO2
Piż molekulari:79.9
Proprjetà:Il-gravità speċifika hija 4.1, u l-proprjetajiet kimiċi huma stabbli.
Karatteristika:
Ossidu tas-silikonju-ossidu tal-aluminju (inqas silikon aktar aluminju) miksi, proprjetajiet ottiċi tajbin ħafna, daqs tal-partiċelli fini, qawwa tajba tal-kisi,
qawwa tajba li tinxtered, durabilità tajba u reżistenza għall-ġibs, proprjetajiet tajbin ħafna fl-ipproċessar tar-reżina.Dehra tal-prodott: Trab abjad.
Standard ta' Kwalità:
| Oġġett | indiċi | |
| Trattament tal-wiċċ inorganiku | AL2O3 | |
| Trattament organiku tal-wiċċ | Iva | |
| Kontenut TiO2,% (m/m) ≥ | 98 | |
| Luminożità ≥ | 94.5 | |
| Trab li jnaqqas il-lewn, numru Reynolds, TCS, ≥ | 1850 | |
| Materji volatili f'105℃, %(m/m) ≤ | 0.5 | |
| Solubbli fl-ilma, % ≤ | 0.5 | |
| Valur tal-PH tas-sospensjoni tal-ilma | 6.5 ~ 8.5 | |
| Valur ta 'assorbiment taż-żejt, g/100g ≤ | 21 | |
| Reżistenza elettrika ta 'estratt milwiema , Ωm ≥ | 80 | |
| Residwu fuq l-għarbiel (malji 45μm), % (m/m) ≤ | 0.02 | |
| Kontenut ta' rutil, % | 98.0 | |
| Bjuda (meta mqabbla mal-Kampjun standard) | Mhux inqas minn | |
| Qawwa li tinxtered taż-żejt (numru Hagerman) | 6.0 | |
| Indiċi kkontrollat mill-kumpanija Gardner ta 'enerġija niexfa | L ≥ | 100.0 |
| B ≤ | 1.90 | |
Użu:Iddisinjat b'mod speċjali għall-użu tal-lott prinċipali u l-produzzjoni tal-karta, jista 'jintuża wkoll għall-industrija tal-kisi ta' ġewwa u tal-gomma.
Pakkett:Borża tal-valv kompost tal-plastik u tal-karta, nett ta 'kull borża: 25kg, 1000kg eċċ.Il-pakkett tal-prodott esportat
jistgħu jiġu nnegozjati mal-klijent.












