Ossidu tal-ħadid trasparenti 3
ZDH® Pigment Trasparenti tal-Ossidu tal-Ħadid
| Oġġett | Isfar trans-ossidu | Trans-ossidu aħmar | Kannella trans-ossidu |
| Dehra | Trab isfar | Trab aħmar | Trab kannella |
| Kulur (meta mqabbel mal-istandard) | simili | simili | simili |
| Qawwa relattiva tal-kulur (Imqabbla mal-istandard)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Materja volatili f'105°C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Materja solubbli fl-ilma % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| Residwu fuq 45μm malji % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PH tas-sospensjoni tal-ilma | 3-6 | 5-8 | 3-8 |
| Assorbiment taż-żejt g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 |
| % ta' ossidu tal-ħadid totali | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 |
| Reżistenza taż-żejt | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
| Reżistenza għall-ilma | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
| Reżistenza alkalina | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
| Reżistenza għall-aċidu | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
| Reżistenza għas-solvent (reżistenza għall-alkoħol, reżistenza għall-metil benżin) | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
| Assorbiment UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% |
| Konduttività(<) | <300 magħna/ċm | <400 magħna/ċm | <300 magħna/ċm |












