Vat Deep Blue BO
| Tilmaamid | ||
| Magaca Alaabta | Vat Deep Blue BO | |
| CINO. | ||
| Muuqashada | Budada buluuga ah | |
| hadh | La mid ah Standard | |
| Xoog | 100 % heerka qaranka | |
| Mesh | *** | |
| Biyaha ka kooban (%) | ≤5 | |
| Kartida Faafinta,Darajo | ≥3 | |
| Degdegga | ||
| Iftiin | 6-7 | |
| dhaqid | 2-3 | |
| Hypochlorite | 4-5 | |
| xoqid | Qalalan | 4-5 |
|
| Qoyan | 3-4 |
| Baakad | ||
| 25KG PW Durbaan Bir ah | ||
| Codsiga | ||
| 1.Mainly loo isticmaalo midabaynta iyo daabacaadda dharka suufka ah. 2.Sidoo kale laga dhigay midabka organic. | ||

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir












