I-Tracid Nylon Brown BR
| Inkcazo | ||
| Igama lemveliso | I-Tracid Nylon Brown BR | |
| I-CINo. | I-Acid Blue 25 (17605) | |
| Imbonakalo | Umgubo omnyama | |
| Umthunzi | Iyafana noMgangatho | |
| Amandla | 200 % | |
| Umnatha | 80 | |
| Ukufuma (%) | ≤5 | |
| Izinto ezinganyibilikiyo (%) | ≤1 | |
| Ukukhawuleza | ||
| Ukukhanya | 5~6 | |
| Isepha | 3 | |
| Ukuhlikihla | Yomile | 4~5 |
| Imanzi | 4 | |
| Ukupakisha | ||
| I-25KG PW Ibhegi / Igubu lentsimbi | ||
| Isicelo | ||
| Isetyenziselwa ikakhulu ukudaya kwinayiloni kunye noboya | ||


Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












