Ifomula yolwakhiwo
INOMBOLO YECAS.:13001-38-2
Umbala:purple yasebukhosini
 Indawo yokunyibilika:184-186℃
 Sukukhwela :1×20'fcl=16mt
1×40'fcl=33mt
| Igama | Flourescent brightener ER ulwelo | Umhla wovavanyo | 10thAug 2020 | ||
| Ingxelo yovavanyo | |||||
| Hayi. | Into | Umgangatho | Isiphumo | ||
| 1 | Imbonakalo | Ulwelo olumhlophe | dlula | ||
| 2 | Exabiso | 350±5 | 350 | ||
| 3 | Umxholo | 20% | 20% | ||
| 4 | Ukunganyibiliki (emanzini)% (GB/T 2381) | ≤0.2 | 0.2 | ||
| 5 | Umda wezinto ezili-10 zentsimbi enzima,mg/kg (GB 20814) | ok | dlula | ||
| 6 | Nciphisa iintlobo ezingama-23 zeeamine ezinuka kamnandi,mg/kg(GB 19601) | Ok | dlula | ||
| Isiphumo | Emva kokuvavanya, imveliso ihlangabezana nale migangatho ingentla. | ||||
| Ukupakisha: | Kwi-25kg/50kg/125kg/IBC imigqomo yeplastiki | ||||
| Usebenzisa: | Kwi-polyester ekhanyayo kunye nekhanyayo, i-polyester / umqhaphu, i-polyester / intambo, i-polyester / ilinen kunye namanye amalaphu adibeneyo | ||||
Ixesha lokuposa: Sep-03-2020




 
 				




 
              
              
              
             