Mapangidwe apangidwe
CAS NO.:13001-38-2
Mtundu:wachifumu wofiirira
 Malo osungunuka:184-186 ℃
 Skukwera :1 × 20'fcl = 16mt
1 × 40'fcl = 33mt
| Dzina | Flourescent brightener ER madzi | Tsiku loyesa | 10thAug 2020 | ||
| Lipoti la mayeso | |||||
| Ayi. | Kanthu | Standard | Zotsatira | ||
| 1 | Maonekedwe | Madzi oyera | kupita | ||
| 2 | E mtengo | 350 ± 5 | 350 | ||
| 3 | Zamkatimu | 20% | 20% | ||
| 4 | Zosasungunuka (m'madzi)% (GB/T 2381) | ≤0.2 | 0.2 | ||
| 5 | Malire a 10 heavy metal elements,mg/kg (Mtengo wa 20814 GB) | ok | kupita | ||
| 6 | Chepetsani mitundu 23 yamafuta onunkhira owopsa,mg/kg(Mtengo wa 19601 GB) | Ok | kupita | ||
| Zotsatira | Pambuyo poyesedwa, mankhwalawa amakumana ndi zomwe zili pamwambazi. | ||||
| Kulongedza: | Mu 25kg/50kg/125kg/IBC ng'oma pulasitiki | ||||
| Zogwiritsa: | Mu poliyesitala yoyera ndi yowala, poliyesitala/thonje, poliyesitala/ulusi, poliyesitala/bafuta ndi nsalu zina zosakanikirana. | ||||
Nthawi yotumiza: Sep-03-2020




 
 				




 
              
              
              
             