Бърза база Scarlet RC
| Спецификация | |||||||||
| Име на продукта | Бърза база Scarlet RC | ||||||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 13 (37130) | ||||||||
| Външен вид | Сив до бежов прах | ||||||||
| Нюанс (съчетан с Naphthol AS върху памук) | Подобно на Standard | ||||||||
| Сила % (в комбинация с нафтол AS върху памук) | 100 | ||||||||
| Чистота (%) | ≥89 | ||||||||
| Мрежа | 40 | ||||||||
| Неразтворими вещества (%) | ≥0,5 | ||||||||
| Устойчивост (съчетана с нафтол) | |||||||||
| НАФТОЛ | КОЕФИЦИЕНТ НА СЪЕДИНЕНИЕ | СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА | КИСЛОРОДНО ИЗБЕЛВАНЕ | ХЛОРНО ИЗБЕЛВАНЕ | ГЛАДЕНЕ | ||||
| СВЕТЛИНА | ДЪЛБОК | ||||||||
| Нафтол AS | 0,92 | 2 | 5 | 2 | 4~5 | 4 | |||
| Нафтол AS-D | 0,87 | 2~3 | 4~5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол AS-OL | 0,82 | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол AS-RL | 0,82 | 3 | 5 | 1~2 | 5 | 3~4 | |||
| Нафтол AS-TR | 0,78 | 3 | 5~6 | 2 | 5 | 3~4 | |||
| Нафтол AS-ITR | 0,67 | 4 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 4 | |||
| Нафтол AS-SW | 0,77 | 3~4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол AS-BS | 0,78 | 2~3 | 4~5 | 1 | 4~5 | 3~4 | |||
| Нафтол AS-BO | 0,77 | 3 | 5~6 | 1 | 4 | 3~4 | |||
| Опаковане | |||||||||
| 25KG PW торба / железен барабан | |||||||||
| Приложение | |||||||||
| 1. Използва се главно за боядисване и печат върху памучни тъкани 2. Също така може да се използва за боядисване на вискозни влакна, коприна, ацетатни влакна и найлонови тъкани 3. Също така може да се използва като междинен продукт на багрила и органични пигменти | |||||||||
Лице за контакт: г-н Жу
Email : info@tianjinleading.com
Телефон/Wechat/Whatsapp: 008613802126948
Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете












