Брза Скарлет RC база
| Спецификација | |||||||||
| Име на производ | Брза Скарлет RC база | ||||||||
| CINO. | Азојска диазо компонента 13 (37130) | ||||||||
| Изглед | Прашок од сива до беж боја | ||||||||
| Сенка (заедно со Naphthol AS на памук) | Слично на Стандард | ||||||||
| Јачина % (заедно со Naphthol AS на памук) | 100 | ||||||||
| Чистота (%) | ≥89 | ||||||||
| Мрежа | 40 | ||||||||
| нерастворливи (%) | ≥0,5 | ||||||||
| Постојаност (заедно со нафтал) | |||||||||
| НАФТОЛ | СООДНОС НА СПОЈУВАЊЕ | СОНЧЕВА СВЕТЛИНА | БЕЛЕЊЕ СО КИСЛОРОД | БЕЛЕЊЕ СО ХЛОР | ПЕГЛАЊЕ | ||||
| СВЕТЛИНА | ДЛАБОКО | ||||||||
| Нафтол АС | 0,92 | 2 | 5 | 2 | 4~5 | 4 | |||
| Нафтол АС-Д | 0,87 | 2~3 | 4~5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол AS-OL | 0,82 | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол AS-RL | 0,82 | 3 | 5 | 1~2 | 5 | 3~4 | |||
| Нафтол АС-ТР | 0,78 | 3 | 5~6 | 2 | 5 | 3~4 | |||
| Нафтол AS-ITR | 0,67 | 4 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 4 | |||
| Нафтол AS-SW | 0,77 | 3~4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
| Нафтол АС-БС | 0,78 | 2~3 | 4~5 | 1 | 4~5 | 3~4 | |||
| Нафтол АС-БО | 0,77 | 3 | 5~6 | 1 | 4 | 3~4 | |||
| Пакување | |||||||||
| 25KG PW торба / Железен барабан | |||||||||
| Апликација | |||||||||
| 1. Главно се користи за боење и печатење на памучни ткаенини 2. Може да се користи и за боење на вискозни влакна, свила, ацетатни влакна и најлонски ткаенини 3. Исто така може да се користи како посредник на бои и органски пигменти | |||||||||
Лице за контакт: г-дин Жу
Email : info@tianjinleading.com
Телефон/Wechat/Whatsapp: 008613802126948
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја












