Paspas nga Bordeaux GP Base
| Espesipikasyon | ||||||
| Ngalan sa Produkto | Paspas nga Bordeaux GP Base | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 1 (37135) | |||||
| Panagway | Orange nga powder | |||||
| Shade (uban sa Naphthol AS sa gapas) | Sama sa Standard | |||||
| Kusog %(kauban sa Naphthol AS sa gapas) | 100 | |||||
| Kaputli (%) | ≥97 | |||||
| mesh | 60 | |||||
| Dili matunaw (%) | ≤1.0 | |||||
| Fastness (uban sa naphthol) | ||||||
| NAPHTHOL | COUPLING RATIO | KAHAYAG SA ADLAW | OXYGEN BLEACHING | PAGPAPUTI SA KLORIN | PAGplantsa | |
|
|
| KAHAYAG | LADUM |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.67 | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BO | 0.6 | 3~4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BS | 0.61 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-SW | 0.6 | 3~4 | 5~6 | - | 3 | 5 |
| Naphthol AS-ITR | 0.6 | 3~4 | 5 | - | 4 | 5 |
| Pagputos | ||||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
| Aplikasyon | ||||||
| 1. Panguna nga gigamit alang sa pagtina ug pag-imprenta sa mga panapton nga gapas 2. Mahimo usab nga gamiton alang sa pagtina sa viscose fiber, lino ug seda | ||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












