Māmā ʻo Bordeaux GP Base
| Hōʻike | ||||||
| inoa mea kūʻai | Māmā ʻo Bordeaux GP Base | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 1 (37135) | |||||
| Ka nana aku | ʻAlani pauda | |||||
| Malu (hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | E like me ka Standard | |||||
| Ka ikaika %(hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | 100 | |||||
| Maʻemaʻe (%) | ≥97 | |||||
| Mesh | 60 | |||||
| Hiki ʻole (%) | ≤1.0 | |||||
| ʻO ka wikiwiki (i hui pū me ka naphthol) | ||||||
| NAPHOL | HOOLAHA HOPE | KA LALA | HOOLAHA OXYGEN | KOLOINA BLEACH | HAAWINA | |
|
|
| MALAMALAMA | LONO |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.67 | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BO | 0.6 | 3~4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BS | 0.61 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Naphthol AS-SW | 0.6 | 3~4 | 5~6 | - | 3 | 5 |
| Naphthol AS-ITR | 0.6 | 3~4 | 5 | - | 4 | 5 |
| Hoʻopili | ||||||
| 25KG PW ʻeke / pahu hao | ||||||
| Palapala noi | ||||||
| 1. Hoʻohana nui ʻia no ke kala ʻana a me ka paʻi ʻana ma nā lole pulupulu | ||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












