Naphthol AS-OL
| Espesipikasyon | |||||
| Ngalan sa Produkto | Naphthol AS-OL | ||||
| CINo. | Azoic Coupling Component 20 (37530) | ||||
| Panagway | Beige Brown nga powder | ||||
| Shade(giubanan sa Scarlet R base sa gapas) | Sama sa Standard | ||||
| Kusog %(kauban sa Scarlet R base sa gapas) | 100 | ||||
| Kaputli (%) | 97 | ||||
| mesh | 60 | ||||
| Dili matunaw (%) | ≤0.6 | ||||
| Fastness (uban sa kolor nga base) | |||||
| COLOR BASE | KAHAYAG SA ADLAW | OXYGEN BLEACHING | PAGPAPUTI SA KLORIN | PAGplantsa | |
| KAHAYAG | LADUM | ||||
| Orange nga GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Pula nga B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| Pula nga 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| Pula nga RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| Pula nga ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Pula nga KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| Scarlet nga GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| Scarlet nga RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Asul nga VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Pagputos | |||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | |||||
| Aplikasyon | |||||
| 1. Nag-una nga gigamit alang sa pagtina sa gapas hilo, gapas nga panapton, vinylon, viscose fiber, seda ug tualya2.Magamit usab alang sa paghimo sa mga organikong pigment | |||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












