Nahibal-an nga ang iron oxide nga pigment adunay labing kaayo nga kalig-on sa kahayag, bisan pa ang transparent iron oxide nga adunay diameter nga partikulo sa nanometer lever adunay mas lig-on nga abilidad sa pag-assimilate sa ultraviolet, nga adunay kalig-on sa kahayag, ang transparent nga iron oxide nga pigment mahimo usab nga mapaayo ang pagkatigulang. -abilidad sa pagsukol sa tanan nga mga matang sa taas nga polimer pinaagi sa pag-asimilasyon sa ultraviolet.Ang transparent nga iron oxide nagbag-o sa assimilating ug scattering nga kabtangan sa makita nga bahin sa komon nga ferric oxide, nga moresulta sa usa ka medyo taas nga lebel sa saturation ug tinting kusog.
| Ang Transparent nga Iron Oxide Pigment Nag-una sa mga Teknikal nga Properties | |||
| Code | ZDH102 | ZDH202 | ZDH302 | 
| Panagway | Dilaw nga Pulbos | Pula nga Pulbos | Brown Powder | 
| Transparency | Susama | Susama | Susama | 
| Relatibo nga Tinting Kusog % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ Mabalhinon nga Materya % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| Matunaw sa Tubig nga Materya % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| Nabilin sa 45μm Mesh% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH sa aqueous suspension | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 
| Pagsuyop sa lana g/100g | 40 | 39 | 38 | 
| Fe2O3 sulod % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 | 
| Gidala sa TubigAng Transparent nga Iron Oxide Pigment Nag-una sa mga Teknikal nga Properties | |||
| Code | ZDH102W | ZDH202W | ZDH302W | 
| Panagway | Dilaw nga Pulbos | Pula nga Pulbos | Brown Powder | 
| Transparency | Susama | Susama | Susama | 
| Relatibo nga Tinting Kusog % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ Mabalhinon nga Materya % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| Matunaw sa Tubig nga Materya % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| Nabilin sa 45μm Mesh% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH sa aqueous suspension | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 
| Pagsuyop sa lana g/100g | 42 | 36 | 38 | 
| Fe2O3 sulod % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 | 
Lugar sa aplikasyon: Mga coating sa kahoy, mga coating sa awto, mga plastik nga coatings, Metal coatings, Architectural mga sapaw.
Oras sa pag-post: Sep-23-2020




 
 				





 
              
              
              
             