Dihet mirë se pigmenti i oksidit të hekurit ka qëndrueshmërinë më të mirë ndaj dritës, megjithatë oksidi i hekurit transparent me diametrin e grimcave të levës nanometër ka aftësi më të fortë të asimilimit të ultravjollcës, me qëndrueshmërinë e dritës, pigmenti transparent i oksidit të hekurit gjithashtu mund të përmirësojë plakjen. -aftësia rezistente e të gjitha llojeve të polimerit të lartë duke asimiluar rrezet ultravjollcë.Oksidi transparent i hekurit ndryshon vetinë e asimilimit dhe shpërndarjes së pjesës së dukshme të oksidit të ferrit të zakonshëm, gjë që rezulton në një shkallë mjaft të lartë të ngopjes dhe forcës së ngjyrosjes.
| Vetitë teknike kryesore të pigmenteve transparente të oksidit të hekurit | |||
| Kodi | ZDH102 | ZDH202 | ZDH302 | 
| Pamja e jashtme | Pluhur i verdhë | Pluhur i kuq | Pluhur kafe | 
| Transparenca | I ngjashëm | I ngjashëm | I ngjashëm | 
| Forca relative e ngjyrosjes % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ % e lëndëve të paqëndrueshme | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| Lëndët e tretshme në ujë % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| Mbetja në % e rrjetës 45μm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH e suspensionit ujor | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 
| Thithja e vajit g/100 g | 40 | 39 | 38 | 
| Fe2O3 përmbajtja % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 | 
| Me ujëVetitë teknike kryesore të pigmenteve transparente të oksidit të hekurit | |||
| Kodi | ZDH102W | ZDH202W | ZDH302W | 
| Pamja e jashtme | Pluhur i verdhë | Pluhur i kuq | Pluhur kafe | 
| Transparenca | I ngjashëm | I ngjashëm | I ngjashëm | 
| Forca relative e ngjyrosjes % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ % e lëndëve të paqëndrueshme | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| Lëndët e tretshme në ujë % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| Mbetja në % e rrjetës 45μm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH e suspensionit ujor | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 
| Thithja e vajit g/100 g | 42 | 36 | 38 | 
| Fe2O3 përmbajtja % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 | 
Zona e aplikimit: Veshje druri, Veshje automobilash, Veshje plastike, Veshje metalike, arkitekturore veshjet.
Koha e postimit: Shtator-23-2020




 
 				





 
              
              
              
             