Hè ben cunnisciutu chì u pigmentu di l'ossidu di ferru pussede a megliu stabilità di a luce, ma l'ossidu di ferru trasparenti cù u diametru di particella di a leva nanometrica hà una capacità più forte di assimilà l'ultraviolet, cù a stabilità di a luce, u pigmentu di l'ossidu di ferru trasparente pò ancu migliurà l'invecchiamento. -capacità di resistenza di ogni tipu di polimeru altu da assimiling ultraviolet.L'oxidu di ferru trasparenti cambia a pruprietà assimilante è scattering di a parte visibile di l'ossidu ferru cumuni, chì risultatu in un gradu abbastanza altu di saturazione è forza di tinta.
| Pigmenti Trasparenti di Ossidu di Ferru Mains Proprietà Tecniche | |||
| Codice | ZDH102 | ZDH202 | ZDH302 | 
| Apparizione | Polvere gialla | Polvere Rossa | Polvere marrone | 
| Trasparenza | Simile | Simile | Simile | 
| Forza di Tintura Relativa % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ % di materia volatile | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| % di materia solubile in acqua | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | 
| Residu nantu à 45μm Mesh % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH di a sospensione aquosa | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 
| Assorbimentu d'oliu g/100 g | 40 | 39 | 38 | 
| Fe2O3 % di cuntenutu | ≥82,0 | ≥92,0 | ≥90,0 | 
| L'acquaPigmenti Trasparenti di Ossidu di Ferru Mains Proprietà Tecniche | |||
| Codice | ZDH102W | ZDH202W | ZDH302W | 
| Apparizione | Polvere gialla | Polvere Rossa | Polvere marrone | 
| Trasparenza | Simile | Simile | Simile | 
| Forza di Tintura Relativa % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 105 ℃ % di materia volatile | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | 
| % di materia solubile in acqua | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | 
| Residu nantu à 45μm Mesh % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| PH di a sospensione aquosa | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 
| Assorbimentu d'oliu g/100 g | 42 | 36 | 38 | 
| Fe2O3 % di cuntenutu | ≥82,0 | ≥92,0 | ≥90,0 | 
Campo d'applicazione: Rivestimenti di legnu, Rivestimenti di l'automobile, Rivestimenti di plastica, Rivestimenti di metalli, Architetturali rivestimenti.
Tempu di pubblicazione: 23-settembre-2020




 
 				





 
              
              
              
             