Bismark Brown G
| Sònrachadh | ||
| Ainm toraidh | Bunasach Brown G | |
| CINO. | ||
| Coltas | Pùdar Donn | |
| Sgàil | Coltach ri Standard | |
| Neart | 100% | |
| Cùis neo-sholabailte ann an uisge | ≤1.5% | |
| Taiseachd | ≤6% | |
| Mogal | 230 | |
| Fastachd | ||
| Solas | 1 | |
| A' nighe | 3-4 | |
| Suathadh | tioram | 4 |
|
| Fliuch | 3-4 |
| pacadh | ||
| 25.20KG PWBag / Bogsa Carton / Druma Iarainn | ||
| Iarrtas | ||
| Sa mhòr-chuid air a chleachdadh airson dathadh air | ||

Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e












