Bismark Bruin G
| Specificatie | ||
| productnaam | Basis Bruin G | |
| CIN. | ||
| Verschijning | Bruin poeder | |
| Schaduw | gelijk aan Standaard | |
| Kracht | 100% | |
| Onoplosbare materie in water | ≤1,5% | |
| Vocht | ≤6% | |
| Gaas | 230 | |
| Snelheid | ||
| Licht | 1 | |
| Wassen | 3-4 | |
| Wrijven | Droog | 4 |
|
| Nat | 3-4 |
| Inpakken | ||
| 25,20 kg PWBag / kartonnen doos / ijzeren trommel | ||
| Sollicitatie | ||
| Hoofdzakelijk gebruikt om op te verven | ||

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












