Iarann oxide follaiseach 3
ZDH® Pigment Iarainn Ocsaidean follaiseach
| Nì | Trans-oxide buidhe | Trans-oxide dearg | Trans-oxide donn |
| Coltas | Fùdar buidhe | Pùdar dearg | Fùdar donn |
| Dath (an taca ris an ìre àbhaisteach) | coltach | coltach | coltach |
| Neart dath coimeasach (an coimeas ris an ìre àbhaisteach)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Stuth luaineach aig 105 ° C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Stuth so-sgaoilte uisge % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| Fuigheall air mogal 45μm % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PH de chasg uisge | 3-6 | 5-8 | 3-8 |
| Ion-ghabhail ola g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 |
| Iarann-ocsaid iomlan % | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 |
| Frith-aghaidh ola | 5 ìre | 5 ìre | 5 ìre |
| Frith-aghaidh uisge | 5 ìre | 5 ìre | 5 ìre |
| Frith-aghaidh alcaileach | 5 ìre | 5 ìre | 5 ìre |
| Frith-aghaidh searbhagach | 5 ìre | 5 ìre | 5 ìre |
| Cur an aghaidh solvent (strì an aghaidh deoch làidir, strì an aghaidh methyl benzene) | 5 ìre | 5 ìre | 5 ìre |
| Ion-ghabhail UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% |
| Giùlan(<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm |












