תחמוצת ברזל שקוף 3
ZDH® פיגמנט תחמוצת ברזל שקוף
| פריט | טרנס-אוקסיד צהוב | טרנס-אוקסיד אדום | טרנס-אוקסיד חום |
| מראה חיצוני | אבקה צהובה | אבקה אדומה | אבקה חומה |
| צבע (בהשוואה לתקן) | דוֹמֶה | דוֹמֶה | דוֹמֶה |
| חוזק צבע יחסי (בהשוואה לתקן)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| חומר נדיף ב-105°C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| חומר מסיס במים % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| שאריות על % רשת של 45 מיקרומטר | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PH של תרחיף מים | 3-6 | 5-8 | 3-8 |
| ספיגת שמן גרם/100 גרם | 35-40 | 30-40 | 30-35 |
| סך התחמוצת ברזל | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 |
| עמידות בשמן | כיתה 5 | כיתה 5 | כיתה 5 |
| עמיד במים | כיתה 5 | כיתה 5 | כיתה 5 |
| עמידות אלקלית | כיתה 5 | כיתה 5 | כיתה 5 |
| עמידות לחומצה | כיתה 5 | כיתה 5 | כיתה 5 |
| עמידות ממסים (התנגדות לאלכוהול, עמידות למתיל בנזן) | כיתה 5 | כיתה 5 | כיתה 5 |
| ספיגת UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% |
| מוליכות (<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו












