ʻulaʻula 146
| Hōʻike | ||
| Nā huahana | 'ikamu helu. | FBB ʻulaʻula wikiwiki |
|
| CINo. | ʻulaʻula 146 |
| Na Waiwai Kino | ʻO ka ʻaila ʻaila ml/100g | 65 |
|
| Māmā g/cm3 | 1.3-1.5 |
| Na Waiwai Kemika | Kū'ē wela | 180 |
|
| Kūleʻa i ka lewa | 5 |
|
| Kāohi Māmā | 5 |
|
| Palekana Solvent | 5 |
|
| Aakika & Alkali Kū'ē | 4 |
| Nā noi | ||
| Inika | Inika Solvent | ★ |
|
| Inika Offset | ◎ |
|
| Inika Waiwai | ★ |
| Nā uhi | ʻO ka lole hoʻoheheʻe |
|
|
| ʻO ka uhi ʻana i ka wai |
|
|
| ʻO ka pauka |
|
| Paipala Pai lole |
| |
| Ka Lapa a me ka Palaki |
| |
| ★ Manaʻo ʻia ◎ palena kūpono | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







