Lanu Mumu 146
| Fa'amatalaga | ||
| Oloa | Mea Nu. | FBB Mumu Anapogi |
|
| CINo. | Lanu Mumu 146 |
| Meatotino Faaletino | Su'u Suauu ml/100g | 65 |
|
| Malosi g/cm3 | 1.3~1.5 |
| Meatotino tau vailaau | Tete'e vevela | 180 |
|
| Tete'e Tau | 5 |
|
| Malamalama Tetee | 5 |
|
| Solvent Resistance | 5 |
|
| Acid & Alkali Resistance | 4 |
| Talosaga | ||
| Vaitusi | Vaitusi Solvent | ★ |
|
| Vaitusi Offset | ◎ |
|
| Vaitusi Fa'avae Vai | ★ |
| Fa'alavalava | Solvent coatin |
|
|
| Fa'apipi'i Suavai |
|
|
| Pa'u Pa'u |
|
| Fa'apipi'i Lomitusi Ie |
| |
| Pa'u Ma Palasitika |
| |
| ★ Fautuaina ◎ Tapulaa le talafeagai | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







