Pigment Red 146
| Kufotokozera | ||
| Zogulitsa | Chinthu No. | Fast Red FBB |
|
| CINo. | Pigment Red 146 |
| Zakuthupi | Mayamwidwe amafuta ml/100g | 65 |
|
| Kuchuluka kwa g/cm3 | 1.3-1.5 |
| Chemical Properties | Kukaniza Kutentha | 180 |
|
| Kukaniza Nyengo | 5 |
|
| Kukana Kuwala | 5 |
|
| Kukaniza zosungunulira | 5 |
|
| Acid & Alkali Resistance | 4 |
| Mapulogalamu | ||
| Inki | Inki yosungunulira | ★ |
|
| Offset Inki | ◎ |
|
| Inki Yotengera Madzi | ★ |
| Zopaka | Mafuta a Solvent Coatin |
|
|
| Kupaka pamadzi |
|
|
| Kupaka Powder |
|
| Zolemba Zosindikiza Paste |
| |
| Rubber ndi Pulasitiki |
| |
| ★ Kulimbikitsidwa ◎ Kuchepetsa Kukwanira | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







