Naphthol AS
| Spesifikasjon | ||||
| Produktnavn | Naphthol AS | |||
| CNo. | Azoic Coupling Component 2 (37505) | |||
| Utseende | Beige pudder | |||
| Skygge (kombinert med Scarlet R-base på bomull) | Ligner på Standard | |||
| Styrke %(sammen med Scarlet R-base på bomull) | 100 | |||
| Renhet | 99 | |||
| Uløselige stoffer (%) | ≤0,4 | |||
| Fasthet (kombinert med fargebase) | ||||
| FARGEBASE | LYS | OKSYGENBLEKING | KLORBLEKING | STRØKING |
| Gul GC | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Oransje GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
| Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
| Rød 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
| Rød ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
| Rød B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| Granat GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
| Blå B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
| Blå BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Blå VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
| Pakking | ||||
| 25KG PW Bag / Jerntrommel | ||||
| applikasjon | ||||
| 1. Mye brukt for farging og trykking på bomullsstoffer 2. Hovedsakelig brukt til farging på bomullsgarn, vinylon, viskosefiber og silke 3. Kan også brukes til produksjon av organiske pigmenter | ||||
Skriv din melding her og send den til oss












