Naphthol AS
| Inkcazo | ||||
| Igama lemveliso | Naphthol AS | |||
| I-CINo. | I-Azoic Coupling Component 2 (37505) | |||
| Imbonakalo | Umgubo weBeige | |||
| Umthunzi(udityaniswe nesiseko se-Scarlet R kumqhaphu) | Iyafana noMgangatho | |||
| Amandla %(adityaniswe nesiseko seScarlet R kumqhaphu) | 100 | |||
| Ubunyulu | 99 | |||
| Izinto ezinganyibilikiyo (%) | ≤0.4 | |||
| Ukukhawuleza (kudityaniswa nesiseko sombala) | ||||
| ISISEKO SOMbala | UKUKHANYA | UKUBHLISWA KWEOKSIJINI | UKUBHLISWA KWEKHLORINE | UKU-Ayina |
| GC etyheli | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Orenji GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
| Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
| Ebomvu 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
| I-ITR ebomvu | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
| Ubomvu B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| IGarnet GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
| Blowu B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
| Blue BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Blue VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
| Ukupakisha | ||||
| I-25KG PW Ibhegi / Igubu lentsimbi | ||||
| Isicelo | ||||
| 1.Isetyenziselwa kakhulu ukudaya kunye nokuprinta kwiilaphu zomqhaphu 2.Isetyenziselwa ukudaya kwintambo yomqhaphu, ivinylon, ifayibha yeviscose kunye nesilika 3.Kwakhona ingasetyenziselwa ukuveliswa kwemibala yendalo | ||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi












