Naftol AS
| Spesifikasi | ||||
| Nama Produk | Naftol AS | |||
| CNo. | Komponen Kopling Azoikum 2 (37505) | |||
| Penampilan | Bubuk krem | |||
| Naungan (ditambah dengan bahan dasar Scarlet R berbahan katun) | Mirip dengan Standar | |||
| Kekuatan % (ditambah dengan bahan dasar Scarlet R berbahan katun) | 100 | |||
| Kemurnian | 99 | |||
| Tidak larut (%) | ≤0,4 | |||
| Tahan luntur (ditambah dengan warna dasar) | ||||
| DASAR WARNA | LAMPU | PEMUTIHAN OKSIGEN | PEMUTIHAN KLORIN | MENYETrika |
| GC Kuning | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
| Oranye GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
| Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
| GGS Merah | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
| Merah 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
| ITR Merah | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
| Merah B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| Garnet GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
| Biru B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
| Biru BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Biru VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
| Sedang mengemas | ||||
| Tas PW 25KG / Drum Besi | ||||
| Aplikasi | ||||
| 1. Banyak digunakan untuk pencelupan dan pencetakan pada kain katun 2. Terutama digunakan untuk pencelupan benang katun, vinylon, serat viscose dan sutra 3. Juga dapat digunakan untuk produksi pigmen organik | ||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami












