Пойгоҳи RC Red Fast
| Мушаххасоти | ||||||
| Номи маҳсулот | Пойгоҳи RC Red Fast | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 10 (37120) | |||||
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи хокистарӣ | |||||
| Соя (якҷоя бо Naphthol AS дар пахта) | Монанд ба Стандарт | |||||
| Қувват % (бо Naphthol AS дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | |||||
| тозагӣ (%) | 90—92 | |||||
| Меш | 40 | |||||
| Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤0,4 | |||||
| Мустаҳкамӣ (бо нафтол пайваст) | ||||||
| НАФТОЛ | ТАНБОБИ МУҚОБ | НУРИ ОФТОБ | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН | |
|
|
| НУР | ЧУКУР |
|
|
|
| Нафтол АС | 0,97 | 2 | 4 | 1~2 | 4~5 | 5 |
| Нафтол AS-D | 0,82 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Нафтол AS-OL | 0,74 | 3~4 | 5 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Нафтол AS-BO | 0,69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Нафтол AS-SW | 0,69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Нафтол AS-ITR | 0.6 | 5 | 4~5 | 3 | 4~5 | 3~4 |
| Бастабандӣ | ||||||
| 25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||||||
| Ариза | ||||||
| 1.Асосан барои ранг кардан ва чоп кардани матоъҳои пахтагин истифода мешавад | ||||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед











