Fast Red RC Base
| Ukucaciswa | ||||||
| Igama Lomkhiqizo | Fast Red RC Base | |||||
| I-CINo. | I-Azoic Diazo Component 10 (37120) | |||||
| Ukubukeka | Impushana empunga | |||||
| Umthunzi(okuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | Kufana ne-Standard | |||||
| Amandla %(kuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | 100 | |||||
| Ubumsulwa (%) | 90-92 | |||||
| I-Mesh | 40 | |||||
| I-Insolubles (%) | ≤0.4 | |||||
| Ukushesha (okuhambisana ne-naphthol) | ||||||
| NAPHTHHOL | ISILINGANISO SOKUXHUMANA | UKUKHANYA KWELANGA | UKUBULASHISA OKHIJINI | I-CHLORINE BLEACHING | UKU-Ayina | |
|
|
| UKUKHANYA | OKUJULILE |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.97 | 2 | 4 | 1~2 | 4~5 | 5 |
| I-Naphthol AS-D | 0.82 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.74 | 3~4 | 5 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Naphthol AS-BO | 0.69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| I-Naphthol AS-SW | 0.69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| I-Naphthol AS-ITR | 0.6 | 5 | 4~5 | 3 | 4~5 | 3~4 |
| Ukupakisha | ||||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
| Isicelo | ||||||
| 1.Ikakhulu isetshenziselwa ukudaya nokuphrinta ezindwangu zikakotini 2.Ingasetshenziswa futhi ukudaya ku-viscose fiber, usilika kanye nezindwangu zenayiloni. | ||||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona











