Base RC ʻulaʻula wikiwiki
| Hōʻike | ||||||
| inoa mea kūʻai | Base RC ʻulaʻula wikiwiki | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 10 (37120) | |||||
| Ka nana aku | Pauda hina | |||||
| Malu (hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | E like me ka Standard | |||||
| Ka ikaika %(hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | 100 | |||||
| Maʻemaʻe (%) | 90~92 | |||||
| Mesh | 40 | |||||
| Hiki ʻole (%) | ≤0.4 | |||||
| ʻO ka wikiwiki (i hui pū me ka naphthol) | ||||||
| NAPHOL | HOOLAHA HOPE | KA LALA | HOOLAHA OXYGEN | KOLOINA BLEACH | HAAWINA | |
|
|
| MALAMALAMA | LONO |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.97 | 2 | 4 | 1~2 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.82 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.74 | 3~4 | 5 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Naphthol AS-BO | 0.69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-SW | 0.69 | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-ITR | 0.6 | 5 | 4~5 | 3 | 4~5 | 3~4 |
| Hoʻopili | ||||||
| 25KG PW ʻeke / pahu hao | ||||||
| Palapala noi | ||||||
| 1. Hoʻohana nui ʻia no ka waihoʻoluʻu ʻana a me ka paʻi ʻana ma nā lole pulupulu | ||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











